<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>カードを活用する &#8211; クリエイティブシフト</title>
	<atom:link href="https://creativeshift.co.jp/tag/interview-cat02/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://creativeshift.co.jp</link>
	<description>パターン・ランゲージの情報サイト</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2021 03:36:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>【こんなふうに使ってます　Vol.２】人材総合サービス会社勤務　加瀬亮二さん：「対話のことば」を使うことで、チーム内のパフォーマンスも向上</title>
		<link>https://creativeshift.co.jp/interview/3211/</link>
					<comments>https://creativeshift.co.jp/interview/3211/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wpmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2021 03:17:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[カードを活用する]]></category>
		<category><![CDATA[人材育成/組織開発]]></category>
		<category><![CDATA[社会的テーマへの取り組み]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://creativeshift.co.jp/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/3211/</guid>

					<description><![CDATA[<p>―加瀬さんのお仕事を教えてください。 人材総合サービスの会社で、公共事業の受託運営をしている部門で働いています。世田谷区で就労支援などをしている「三茶おしごとカフェ」という施設の現場責任者をしており、キャリアカウンセリン...  <a class="excerpt-read-more" href="https://creativeshift.co.jp/interview/3211/" title="Read【こんなふうに使ってます　Vol.２】人材総合サービス会社勤務　加瀬亮二さん：「対話のことば」を使うことで、チーム内のパフォーマンスも向上">Read more &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://creativeshift.co.jp/interview/3211/" target="_blank">【こんなふうに使ってます　Vol.２】人材総合サービス会社勤務　加瀬亮二さん：「対話のことば」を使うことで、チーム内のパフォーマンスも向上</a> first appeared on <a href="https://creativeshift.co.jp/" target="_blank">クリエイティブシフト</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://creativeshift.co.jp/interview/3211/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【こんなふうに使ってます　Vol.1】熊本県山鹿市　山下力さん：児童・生徒向けの認知症サポーター養成講座で「旅のことば」カードを活用</title>
		<link>https://creativeshift.co.jp/interview/3179/</link>
					<comments>https://creativeshift.co.jp/interview/3179/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[有里阿部]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2020 09:17:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[カードを活用する]]></category>
		<category><![CDATA[学校教育]]></category>
		<category><![CDATA[社会的テーマへの取り組み]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://creativeshift.co.jp/?p=3179</guid>

					<description><![CDATA[<p>―山下さんのお仕事を教えてください。 所属しているNPO法人（小規模多機能型居宅介護事業所）から出向という形で、山鹿市の認知症地域支援推進員となって今年で9年目になります。以前から小中学校・高校へ出向いて「認知症サポータ...  <a class="excerpt-read-more" href="https://creativeshift.co.jp/interview/3179/" title="Read【こんなふうに使ってます　Vol.1】熊本県山鹿市　山下力さん：児童・生徒向けの認知症サポーター養成講座で「旅のことば」カードを活用">Read more &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://creativeshift.co.jp/interview/3179/" target="_blank">【こんなふうに使ってます　Vol.1】熊本県山鹿市　山下力さん：児童・生徒向けの認知症サポーター養成講座で「旅のことば」カードを活用</a> first appeared on <a href="https://creativeshift.co.jp/" target="_blank">クリエイティブシフト</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://creativeshift.co.jp/interview/3179/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【パターン・ランゲージ活用事例Vol.16】株式会社シルバーウッド代表取締役 下河原忠道氏「認知症だけど、それが何か？」みんなで《新しい旅》を楽しみたい</title>
		<link>https://creativeshift.co.jp/interview/1511/</link>
					<comments>https://creativeshift.co.jp/interview/1511/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[有里阿部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2019 03:16:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[カードを活用する]]></category>
		<category><![CDATA[人材育成/組織開発]]></category>
		<category><![CDATA[社会的テーマへの取り組み]]></category>
		<category><![CDATA[顧客理解/サービス開発]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://creativeshift.co.jp/?p=1511</guid>

					<description><![CDATA[<p>株式会社シルバーウッドが運営するサービス付き高齢者住宅およびグループホーム『銀木犀』。入居者を「管理」することなく、ユニークな仕掛けによって、その人らしい生き方をしてもらうことを大切に、2016年からは、スタッフ研修や「...  <a class="excerpt-read-more" href="https://creativeshift.co.jp/interview/1511/" title="Read【パターン・ランゲージ活用事例Vol.16】株式会社シルバーウッド代表取締役 下河原忠道氏「認知症だけど、それが何か？」みんなで《新しい旅》を楽しみたい">Read more &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://creativeshift.co.jp/interview/1511/" target="_blank">【パターン・ランゲージ活用事例Vol.16】株式会社シルバーウッド代表取締役 下河原忠道氏「認知症だけど、それが何か？」みんなで《新しい旅》を楽しみたい</a> first appeared on <a href="https://creativeshift.co.jp/" target="_blank">クリエイティブシフト</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://creativeshift.co.jp/interview/1511/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【パターン・ランゲージ活用事例Vol.14】「旅のことば」を認知症カフェで活用（町田市・まちの保健室）</title>
		<link>https://creativeshift.co.jp/interview/1459/</link>
					<comments>https://creativeshift.co.jp/interview/1459/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wpmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2018 00:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[カードを活用する]]></category>
		<category><![CDATA[個人での活用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://creativeshift.co.jp/?p=1459</guid>

					<description><![CDATA[<p>本編では、国の施策のひとつである「認知症カフェ」で、先進的な取り組みを行い話題となっている町田市の「Ｄカフェ」と、そこでの「旅のことば」（認知症とともによりよく生きるためのヒント）の活用についてご紹介します。 町田Ｄカフ...  <a class="excerpt-read-more" href="https://creativeshift.co.jp/interview/1459/" title="Read【パターン・ランゲージ活用事例Vol.14】「旅のことば」を認知症カフェで活用（町田市・まちの保健室）">Read more &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://creativeshift.co.jp/interview/1459/" target="_blank">【パターン・ランゲージ活用事例Vol.14】「旅のことば」を認知症カフェで活用（町田市・まちの保健室）</a> first appeared on <a href="https://creativeshift.co.jp/" target="_blank">クリエイティブシフト</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://creativeshift.co.jp/interview/1459/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【パターン・ランゲージ活用事例Vol.12】ピッチコンテスト連続優勝、WAmazing社 加藤史子さんの語る創造的プレゼンテーションのつくり方</title>
		<link>https://creativeshift.co.jp/interview/1344/</link>
					<comments>https://creativeshift.co.jp/interview/1344/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wpmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2018 23:38:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[カードを活用する]]></category>
		<category><![CDATA[個人での活用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://creativeshift.co.jp/?p=1344</guid>

					<description><![CDATA[<p>魅力的でわかりやすいと定評のあるプレゼンテーションで、数々の賞を獲得しているWAmazing株式会社代表取締役の加藤史子さんに、プレゼンテーションの考え方、つくり方をお聞きしました。事業開始後わずか半年で、ピッチコンテス...  <a class="excerpt-read-more" href="https://creativeshift.co.jp/interview/1344/" title="Read【パターン・ランゲージ活用事例Vol.12】ピッチコンテスト連続優勝、WAmazing社 加藤史子さんの語る創造的プレゼンテーションのつくり方">Read more &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://creativeshift.co.jp/interview/1344/" target="_blank">【パターン・ランゲージ活用事例Vol.12】ピッチコンテスト連続優勝、WAmazing社 加藤史子さんの語る創造的プレゼンテーションのつくり方</a> first appeared on <a href="https://creativeshift.co.jp/" target="_blank">クリエイティブシフト</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://creativeshift.co.jp/interview/1344/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【パターン・ランゲージ活用事例Vol.10】コクヨ『プロジェクト・デザイン・パターン（PDP）』の事業企画研修への活用</title>
		<link>https://creativeshift.co.jp/interview/1263/</link>
					<comments>https://creativeshift.co.jp/interview/1263/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wpmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2017 01:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[カードを活用する]]></category>
		<category><![CDATA[人材育成/組織開発]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://creativeshift.co.jp/?p=1263</guid>

					<description><![CDATA[<p>パターン・ランゲージの活用事例を紹介する本コーナー第10弾。プロジェクト・デザイン・パターン（PDP）を取り入れた事業企画の研修を実施したコクヨ株式会社事業開発センターネットソリューション事業部事業企画グループ課長田中克...  <a class="excerpt-read-more" href="https://creativeshift.co.jp/interview/1263/" title="Read【パターン・ランゲージ活用事例Vol.10】コクヨ『プロジェクト・デザイン・パターン（PDP）』の事業企画研修への活用">Read more &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://creativeshift.co.jp/interview/1263/" target="_blank">【パターン・ランゲージ活用事例Vol.10】コクヨ『プロジェクト・デザイン・パターン（PDP）』の事業企画研修への活用</a> first appeared on <a href="https://creativeshift.co.jp/" target="_blank">クリエイティブシフト</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://creativeshift.co.jp/interview/1263/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【パターン・ランゲージ活用事例Vol.9】川崎市「パターン・ランゲージを取り入れた『認知症アクションガイドブック（川崎市認知症ケアパス）』」</title>
		<link>https://creativeshift.co.jp/interview/1110/</link>
					<comments>https://creativeshift.co.jp/interview/1110/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[有里阿部]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2017 22:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[カードを活用する]]></category>
		<category><![CDATA[社会的テーマへの取り組み]]></category>
		<category><![CDATA[自分たちでつくる]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://creativeshift.co.jp/?p=1110</guid>

					<description><![CDATA[<p>パターン・ランゲージの活用事例を紹介する本コーナー、第９弾は川崎市の『認知症アクションガイドブック』です。このガイドブックは、認知症ケアパスにパターン・ランゲージ『旅のことば』を取り入れたユニークな事例として注目を集めて...  <a class="excerpt-read-more" href="https://creativeshift.co.jp/interview/1110/" title="Read【パターン・ランゲージ活用事例Vol.9】川崎市「パターン・ランゲージを取り入れた『認知症アクションガイドブック（川崎市認知症ケアパス）』」">Read more &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://creativeshift.co.jp/interview/1110/" target="_blank">【パターン・ランゲージ活用事例Vol.9】川崎市「パターン・ランゲージを取り入れた『認知症アクションガイドブック（川崎市認知症ケアパス）』」</a> first appeared on <a href="https://creativeshift.co.jp/" target="_blank">クリエイティブシフト</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://creativeshift.co.jp/interview/1110/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【パターン・ランゲージ活用事例Vol.6】宝仙学園中学・高等学校理数インター　伊藤大輔・米澤貴史・藤井証高先生「生きる力」学校教育への活用事例—パターン・ランゲージの授業への活用</title>
		<link>https://creativeshift.co.jp/interview/1026/</link>
					<comments>https://creativeshift.co.jp/interview/1026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[有里阿部]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2016 08:50:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[カードを活用する]]></category>
		<category><![CDATA[個人での活用]]></category>
		<category><![CDATA[学校教育]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://creativeshift.co.jp/?p=1026</guid>

					<description><![CDATA[<p>パターン・ランゲージ活用事例をご紹介する本コーナー、第6弾の今回は企業から離れ、学校での活用について、宝仙学園中学・高等学校理数インターの先生方（伊藤先生・藤井先生・米澤先生）に語っていただきます。宝仙学園は世界で初めて...  <a class="excerpt-read-more" href="https://creativeshift.co.jp/interview/1026/" title="Read【パターン・ランゲージ活用事例Vol.6】宝仙学園中学・高等学校理数インター　伊藤大輔・米澤貴史・藤井証高先生「生きる力」学校教育への活用事例—パターン・ランゲージの授業への活用">Read more &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://creativeshift.co.jp/interview/1026/" target="_blank">【パターン・ランゲージ活用事例Vol.6】宝仙学園中学・高等学校理数インター　伊藤大輔・米澤貴史・藤井証高先生「生きる力」学校教育への活用事例—パターン・ランゲージの授業への活用</a> first appeared on <a href="https://creativeshift.co.jp/" target="_blank">クリエイティブシフト</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://creativeshift.co.jp/interview/1026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【パターン・ランゲージ活用事例】大日本印刷株式会社 研修部 岩波純生氏「完成形のない魅力」（後編）研修部での活用事例 ―「教える」から「教え合う」スタイルへ</title>
		<link>https://creativeshift.co.jp/interview/554/</link>
					<comments>https://creativeshift.co.jp/interview/554/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wpmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2015 08:26:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[カードを活用する]]></category>
		<category><![CDATA[人材育成/組織開発]]></category>
		<category><![CDATA[自分たちでつくる]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://creativeshift.co.jp/?p=554</guid>

					<description><![CDATA[<p>　「前編：研修部での活用事例 ― OJTのあり方を革新」では、大日本印刷株式会社（以下DNP）研修部の岩波さんが、パターン・ランゲージを新人研修で活用する取り組みの初年度、2年目までを紹介しました。井庭と一緒に取り組んだ...  <a class="excerpt-read-more" href="https://creativeshift.co.jp/interview/554/" title="Read【パターン・ランゲージ活用事例】大日本印刷株式会社 研修部 岩波純生氏「完成形のない魅力」（後編）研修部での活用事例 ―「教える」から「教え合う」スタイルへ">Read more &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://creativeshift.co.jp/interview/554/" target="_blank">【パターン・ランゲージ活用事例】大日本印刷株式会社 研修部 岩波純生氏「完成形のない魅力」（後編）研修部での活用事例 ―「教える」から「教え合う」スタイルへ</a> first appeared on <a href="https://creativeshift.co.jp/" target="_blank">クリエイティブシフト</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://creativeshift.co.jp/interview/554/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【パターン・ランゲージ活用事例】大日本印刷株式会社 研修部 岩波純生氏「完成形のない魅力」（前編） 研修部での活用事例 ― OJTのあり方を革新</title>
		<link>https://creativeshift.co.jp/interview/232/</link>
					<comments>https://creativeshift.co.jp/interview/232/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wpmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2015 07:47:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[カードを活用する]]></category>
		<category><![CDATA[人材育成/組織開発]]></category>
		<category><![CDATA[自分たちでつくる]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://creativeshift.co.jp/?p=232</guid>

					<description><![CDATA[<p>企業でのパターン・ランゲージ活用事例をご紹介する本コーナーの第１弾として、パターン・ランゲージを本格的に事業に活用している大日本印刷株式会社（以下、DNP）の研修部の事例を紹介します。DNPは、おそらく日本でパターン・ラ...  <a class="excerpt-read-more" href="https://creativeshift.co.jp/interview/232/" title="Read【パターン・ランゲージ活用事例】大日本印刷株式会社 研修部 岩波純生氏「完成形のない魅力」（前編） 研修部での活用事例 ― OJTのあり方を革新">Read more &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://creativeshift.co.jp/interview/232/" target="_blank">【パターン・ランゲージ活用事例】大日本印刷株式会社 研修部 岩波純生氏「完成形のない魅力」（前編） 研修部での活用事例 ― OJTのあり方を革新</a> first appeared on <a href="https://creativeshift.co.jp/" target="_blank">クリエイティブシフト</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://creativeshift.co.jp/interview/232/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
