<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>インタビュー &#8211; クリエイティブシフト</title>
	<atom:link href="https://creativeshift.co.jp/interview/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://creativeshift.co.jp</link>
	<description>パターン・ランゲージの情報サイト</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 07:22:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>自分で目標を決め、自分なりに成長するしくみ：「コレクティブ」新しい育成へのチャレンジ</title>
		<link>https://creativeshift.co.jp/interview/3734/</link>
					<comments>https://creativeshift.co.jp/interview/3734/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wpmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 05:41:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インタビュー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://creativeshift.co.jp/?p=3734</guid>

					<description><![CDATA[<p>正解を教えず考える土台をつくる。 パターン・ランゲージでの目標設定と育成 この記事から学べること： ・自主的なチャレンジを引き起こす「目標」としてのパターン・ランゲージの可能性 ・教えるだけの研修から、実践を生み出す指導...  <a class="excerpt-read-more" href="https://creativeshift.co.jp/interview/3734/" title="Read自分で目標を決め、自分なりに成長するしくみ：「コレクティブ」新しい育成へのチャレンジ">Read more &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://creativeshift.co.jp/interview/3734/" target="_blank">自分で目標を決め、自分なりに成長するしくみ：「コレクティブ」新しい育成へのチャレンジ</a> first appeared on <a href="https://creativeshift.co.jp/" target="_blank">クリエイティブシフト</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://creativeshift.co.jp/interview/3734/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>理念を行動に落とし込むしくみ：「ゆず」の実践支援＆評価を支える共通言語のつくり方</title>
		<link>https://creativeshift.co.jp/interview/3720/</link>
					<comments>https://creativeshift.co.jp/interview/3720/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wpmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 00:32:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インタビュー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://creativeshift.co.jp/?p=3720</guid>

					<description><![CDATA[<p>人気介護施設「ゆず」に学ぶ、「ともに生きることば」を使った理念の具現化への歩み この記事で学べること ・パターン・ランゲージを成長と評価の共通言語とするメリット ・自社の理念や状況にパターン・ランゲージをアレンジする大切...  <a class="excerpt-read-more" href="https://creativeshift.co.jp/interview/3720/" title="Read理念を行動に落とし込むしくみ：「ゆず」の実践支援＆評価を支える共通言語のつくり方">Read more &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://creativeshift.co.jp/interview/3720/" target="_blank">理念を行動に落とし込むしくみ：「ゆず」の実践支援＆評価を支える共通言語のつくり方</a> first appeared on <a href="https://creativeshift.co.jp/" target="_blank">クリエイティブシフト</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://creativeshift.co.jp/interview/3720/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【こんなふうに使ってます　Vol.２】人材総合サービス会社勤務　加瀬亮二さん：「対話のことば」を使うことで、チーム内のパフォーマンスも向上</title>
		<link>https://creativeshift.co.jp/interview/3211/</link>
					<comments>https://creativeshift.co.jp/interview/3211/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wpmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2021 03:17:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[カードを活用する]]></category>
		<category><![CDATA[人材育成/組織開発]]></category>
		<category><![CDATA[社会的テーマへの取り組み]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://creativeshift.co.jp/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/3211/</guid>

					<description><![CDATA[<p>―加瀬さんのお仕事を教えてください。 人材総合サービスの会社で、公共事業の受託運営をしている部門で働いています。世田谷区で就労支援などをしている「三茶おしごとカフェ」という施設の現場責任者をしており、キャリアカウンセリン...  <a class="excerpt-read-more" href="https://creativeshift.co.jp/interview/3211/" title="Read【こんなふうに使ってます　Vol.２】人材総合サービス会社勤務　加瀬亮二さん：「対話のことば」を使うことで、チーム内のパフォーマンスも向上">Read more &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://creativeshift.co.jp/interview/3211/" target="_blank">【こんなふうに使ってます　Vol.２】人材総合サービス会社勤務　加瀬亮二さん：「対話のことば」を使うことで、チーム内のパフォーマンスも向上</a> first appeared on <a href="https://creativeshift.co.jp/" target="_blank">クリエイティブシフト</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://creativeshift.co.jp/interview/3211/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【こんなふうに使ってます　Vol.1】熊本県山鹿市　山下力さん：児童・生徒向けの認知症サポーター養成講座で「旅のことば」カードを活用</title>
		<link>https://creativeshift.co.jp/interview/3179/</link>
					<comments>https://creativeshift.co.jp/interview/3179/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[有里阿部]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2020 09:17:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[カードを活用する]]></category>
		<category><![CDATA[学校教育]]></category>
		<category><![CDATA[社会的テーマへの取り組み]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://creativeshift.co.jp/?p=3179</guid>

					<description><![CDATA[<p>―山下さんのお仕事を教えてください。 所属しているNPO法人（小規模多機能型居宅介護事業所）から出向という形で、山鹿市の認知症地域支援推進員となって今年で9年目になります。以前から小中学校・高校へ出向いて「認知症サポータ...  <a class="excerpt-read-more" href="https://creativeshift.co.jp/interview/3179/" title="Read【こんなふうに使ってます　Vol.1】熊本県山鹿市　山下力さん：児童・生徒向けの認知症サポーター養成講座で「旅のことば」カードを活用">Read more &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://creativeshift.co.jp/interview/3179/" target="_blank">【こんなふうに使ってます　Vol.1】熊本県山鹿市　山下力さん：児童・生徒向けの認知症サポーター養成講座で「旅のことば」カードを活用</a> first appeared on <a href="https://creativeshift.co.jp/" target="_blank">クリエイティブシフト</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://creativeshift.co.jp/interview/3179/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【パターン・ランゲージ活用事例Vol.19】ベネッセコーポレーション『探究PLカード 創造的な探究のためのパターン・ランゲージ』</title>
		<link>https://creativeshift.co.jp/interview/2809/</link>
					<comments>https://creativeshift.co.jp/interview/2809/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wpmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2020 15:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[学校教育]]></category>
		<category><![CDATA[社会的テーマへの取り組み]]></category>
		<category><![CDATA[自分たちでつくる]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://creativeshift.timids.com/?p=2809</guid>

					<description><![CDATA[<p>学習指導要領の改訂により、2022年度から高校の「総合的な学習の時間」が「総合的な探究の時間」に変わります。これに伴い、株式会社ベネッセコーポレーションでは、「探究」の指導をサポートするツールの一つとして、クリエイティブ...  <a class="excerpt-read-more" href="https://creativeshift.co.jp/interview/2809/" title="Read【パターン・ランゲージ活用事例Vol.19】ベネッセコーポレーション『探究PLカード 創造的な探究のためのパターン・ランゲージ』">Read more &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://creativeshift.co.jp/interview/2809/" target="_blank">【パターン・ランゲージ活用事例Vol.19】ベネッセコーポレーション『探究PLカード 創造的な探究のためのパターン・ランゲージ』</a> first appeared on <a href="https://creativeshift.co.jp/" target="_blank">クリエイティブシフト</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://creativeshift.co.jp/interview/2809/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【パターン・ランゲージ活用事例Vol.18】学校法人　河合塾「未来の自分をつくる場所：進路を考えるためのパターン・ランゲージ」</title>
		<link>https://creativeshift.co.jp/interview/2855/</link>
					<comments>https://creativeshift.co.jp/interview/2855/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[有里阿部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2020 03:05:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[学校教育]]></category>
		<category><![CDATA[社会的テーマへの取り組み]]></category>
		<category><![CDATA[自分たちでつくる]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://creativeshift.co.jp/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/2855/</guid>

					<description><![CDATA[<p>河合塾では、クリエイティブシフトと共同で、進路を考えるためのヒントを27のことばでまとめた『未来の自分をつくる場所：進路を考えるためのパターン・ランゲージ』（略称：ミラパタ）の冊子とカードを開発しました。開発に携わった教...  <a class="excerpt-read-more" href="https://creativeshift.co.jp/interview/2855/" title="Read【パターン・ランゲージ活用事例Vol.18】学校法人　河合塾「未来の自分をつくる場所：進路を考えるためのパターン・ランゲージ」">Read more &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://creativeshift.co.jp/interview/2855/" target="_blank">【パターン・ランゲージ活用事例Vol.18】学校法人　河合塾「未来の自分をつくる場所：進路を考えるためのパターン・ランゲージ」</a> first appeared on <a href="https://creativeshift.co.jp/" target="_blank">クリエイティブシフト</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://creativeshift.co.jp/interview/2855/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【パターン・ランゲージ活用事例Vol.17】株式会社ベネッセスタイルケア「その子の宇宙が広がり続けるためのことば」</title>
		<link>https://creativeshift.co.jp/interview/1640/</link>
					<comments>https://creativeshift.co.jp/interview/1640/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[有里阿部]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 01:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[人材育成/組織開発]]></category>
		<category><![CDATA[自分たちでつくる]]></category>
		<category><![CDATA[顧客理解/サービス開発]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://creativeshift.co.jp/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/1640/</guid>

					<description><![CDATA[<p>「自分のこどもを預けたいと思える保育園をつくりたい」という思いで、1994年に保育事業をスタートしたベネッセ。2020年4月現在、ベネッセスタイルケアの保育園は全国60園となり、「よりよく生きる力（Benesse）の基礎...  <a class="excerpt-read-more" href="https://creativeshift.co.jp/interview/1640/" title="Read【パターン・ランゲージ活用事例Vol.17】株式会社ベネッセスタイルケア「その子の宇宙が広がり続けるためのことば」">Read more &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://creativeshift.co.jp/interview/1640/" target="_blank">【パターン・ランゲージ活用事例Vol.17】株式会社ベネッセスタイルケア「その子の宇宙が広がり続けるためのことば」</a> first appeared on <a href="https://creativeshift.co.jp/" target="_blank">クリエイティブシフト</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://creativeshift.co.jp/interview/1640/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>『クリエイティブ・ラーニング：創造社会の学びと教育』 井庭崇氏×市川力氏　出版記念対談　＜後編＞クリエイティブ・ラーニングを生み出すジェネレーター</title>
		<link>https://creativeshift.co.jp/interview/1610/</link>
					<comments>https://creativeshift.co.jp/interview/1610/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[有里阿部]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2019 21:04:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[社会的テーマへの取り組み]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://creativeshift.co.jp/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/1610/</guid>

					<description><![CDATA[<p>2019年2月に出版された『クリエイティブ・ラーニング：創造社会の学びと教育』(慶應義塾大学出版会)の編著者である慶應義塾大学総合政策学部教授・井庭崇氏と、対談相手の一人である探研移動小学校主宰・市川力氏へのインタビュー...  <a class="excerpt-read-more" href="https://creativeshift.co.jp/interview/1610/" title="Read『クリエイティブ・ラーニング：創造社会の学びと教育』 井庭崇氏×市川力氏　出版記念対談　＜後編＞クリエイティブ・ラーニングを生み出すジェネレーター">Read more &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://creativeshift.co.jp/interview/1610/" target="_blank">『クリエイティブ・ラーニング：創造社会の学びと教育』 井庭崇氏×市川力氏　出版記念対談　＜後編＞クリエイティブ・ラーニングを生み出すジェネレーター</a> first appeared on <a href="https://creativeshift.co.jp/" target="_blank">クリエイティブシフト</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://creativeshift.co.jp/interview/1610/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>『クリエイティブ・ラーニング：創造社会の学びと教育』 井庭崇氏×市川力氏　出版記念対談　＜前編＞クリエイティブな時代に向けた新しい教育観、クリエイティブ・ラーニングとは</title>
		<link>https://creativeshift.co.jp/interview/1560/</link>
					<comments>https://creativeshift.co.jp/interview/1560/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[有里阿部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jul 2019 21:04:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[社会的テーマへの取り組み]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://creativeshift.co.jp/?p=1560</guid>

					<description><![CDATA[<p>2019年2月に出版された『クリエイティブ・ラーニング：創造社会の学びと教育』(慶應義塾大学出版会)は、200ページにおよぶ序章と、教育界で活躍する4名の専門家との対談で構成されています。今回は、本書籍の編著者である慶應...  <a class="excerpt-read-more" href="https://creativeshift.co.jp/interview/1560/" title="Read『クリエイティブ・ラーニング：創造社会の学びと教育』 井庭崇氏×市川力氏　出版記念対談　＜前編＞クリエイティブな時代に向けた新しい教育観、クリエイティブ・ラーニングとは">Read more &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://creativeshift.co.jp/interview/1560/" target="_blank">『クリエイティブ・ラーニング：創造社会の学びと教育』 井庭崇氏×市川力氏　出版記念対談　＜前編＞クリエイティブな時代に向けた新しい教育観、クリエイティブ・ラーニングとは</a> first appeared on <a href="https://creativeshift.co.jp/" target="_blank">クリエイティブシフト</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://creativeshift.co.jp/interview/1560/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【パターン・ランゲージ活用事例Vol.16】株式会社シルバーウッド代表取締役 下河原忠道氏「認知症だけど、それが何か？」みんなで《新しい旅》を楽しみたい</title>
		<link>https://creativeshift.co.jp/interview/1511/</link>
					<comments>https://creativeshift.co.jp/interview/1511/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[有里阿部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2019 03:16:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[カードを活用する]]></category>
		<category><![CDATA[人材育成/組織開発]]></category>
		<category><![CDATA[社会的テーマへの取り組み]]></category>
		<category><![CDATA[顧客理解/サービス開発]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://creativeshift.co.jp/?p=1511</guid>

					<description><![CDATA[<p>株式会社シルバーウッドが運営するサービス付き高齢者住宅およびグループホーム『銀木犀』。入居者を「管理」することなく、ユニークな仕掛けによって、その人らしい生き方をしてもらうことを大切に、2016年からは、スタッフ研修や「...  <a class="excerpt-read-more" href="https://creativeshift.co.jp/interview/1511/" title="Read【パターン・ランゲージ活用事例Vol.16】株式会社シルバーウッド代表取締役 下河原忠道氏「認知症だけど、それが何か？」みんなで《新しい旅》を楽しみたい">Read more &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://creativeshift.co.jp/interview/1511/" target="_blank">【パターン・ランゲージ活用事例Vol.16】株式会社シルバーウッド代表取締役 下河原忠道氏「認知症だけど、それが何か？」みんなで《新しい旅》を楽しみたい</a> first appeared on <a href="https://creativeshift.co.jp/" target="_blank">クリエイティブシフト</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://creativeshift.co.jp/interview/1511/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【パターン・ランゲージ活用事例Vol.15】花王『日々の世界のつくりかた～自分らしく子育てしながら働くためのヒント～』</title>
		<link>https://creativeshift.co.jp/interview/1644/</link>
					<comments>https://creativeshift.co.jp/interview/1644/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[有里阿部]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2018 03:16:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[人材育成/組織開発]]></category>
		<category><![CDATA[社会的テーマへの取り組み]]></category>
		<category><![CDATA[自分たちでつくる]]></category>
		<category><![CDATA[顧客理解/サービス開発]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://creativeshift.co.jp/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/1644/</guid>

					<description><![CDATA[<p>花王株式会社　生活者研究センターは、2016年に、慶應義塾大学総合政策学部　井庭崇研究室との共同研究プロジェクトにて、自分らしく子育てしながら働くためのヒントを34のことばにまとめたパターン・ランゲージ『日々の世界のつく...  <a class="excerpt-read-more" href="https://creativeshift.co.jp/interview/1644/" title="Read【パターン・ランゲージ活用事例Vol.15】花王『日々の世界のつくりかた～自分らしく子育てしながら働くためのヒント～』">Read more &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://creativeshift.co.jp/interview/1644/" target="_blank">【パターン・ランゲージ活用事例Vol.15】花王『日々の世界のつくりかた～自分らしく子育てしながら働くためのヒント～』</a> first appeared on <a href="https://creativeshift.co.jp/" target="_blank">クリエイティブシフト</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://creativeshift.co.jp/interview/1644/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【パターン・ランゲージ活用事例Vol.14】「旅のことば」を認知症カフェで活用（町田市・まちの保健室）</title>
		<link>https://creativeshift.co.jp/interview/1459/</link>
					<comments>https://creativeshift.co.jp/interview/1459/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wpmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2018 00:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[カードを活用する]]></category>
		<category><![CDATA[個人での活用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://creativeshift.co.jp/?p=1459</guid>

					<description><![CDATA[<p>本編では、国の施策のひとつである「認知症カフェ」で、先進的な取り組みを行い話題となっている町田市の「Ｄカフェ」と、そこでの「旅のことば」（認知症とともによりよく生きるためのヒント）の活用についてご紹介します。 町田Ｄカフ...  <a class="excerpt-read-more" href="https://creativeshift.co.jp/interview/1459/" title="Read【パターン・ランゲージ活用事例Vol.14】「旅のことば」を認知症カフェで活用（町田市・まちの保健室）">Read more &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://creativeshift.co.jp/interview/1459/" target="_blank">【パターン・ランゲージ活用事例Vol.14】「旅のことば」を認知症カフェで活用（町田市・まちの保健室）</a> first appeared on <a href="https://creativeshift.co.jp/" target="_blank">クリエイティブシフト</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://creativeshift.co.jp/interview/1459/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【パターン・ランゲージ活用事例Vol.13】有隣堂『Life with Reading &#8211; 読書の秘訣』（創造的読書のパターン・ランゲージ）慶應義塾普通部での活用</title>
		<link>https://creativeshift.co.jp/interview/1457/</link>
					<comments>https://creativeshift.co.jp/interview/1457/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wpmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2018 00:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[学校教育]]></category>
		<category><![CDATA[自分たちでつくる]]></category>
		<category><![CDATA[顧客理解/サービス開発]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://creativeshift.co.jp/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/1457/</guid>

					<description><![CDATA[<p>読書のコツや楽しみ方、これからの時代で求められる「創造的読書」（クリエイティブ・リーディング）の考え方をまとめた『Life with Reading &#8211; 読書の秘訣』の制作・活用をご紹介します。『Life w...  <a class="excerpt-read-more" href="https://creativeshift.co.jp/interview/1457/" title="Read【パターン・ランゲージ活用事例Vol.13】有隣堂『Life with Reading &#8211; 読書の秘訣』（創造的読書のパターン・ランゲージ）慶應義塾普通部での活用">Read more &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://creativeshift.co.jp/interview/1457/" target="_blank">【パターン・ランゲージ活用事例Vol.13】有隣堂『Life with Reading - 読書の秘訣』（創造的読書のパターン・ランゲージ）慶應義塾普通部での活用</a> first appeared on <a href="https://creativeshift.co.jp/" target="_blank">クリエイティブシフト</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://creativeshift.co.jp/interview/1457/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【パターン・ランゲージ活用事例Vol.12】ピッチコンテスト連続優勝、WAmazing社 加藤史子さんの語る創造的プレゼンテーションのつくり方</title>
		<link>https://creativeshift.co.jp/interview/1344/</link>
					<comments>https://creativeshift.co.jp/interview/1344/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wpmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2018 23:38:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[カードを活用する]]></category>
		<category><![CDATA[個人での活用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://creativeshift.co.jp/?p=1344</guid>

					<description><![CDATA[<p>魅力的でわかりやすいと定評のあるプレゼンテーションで、数々の賞を獲得しているWAmazing株式会社代表取締役の加藤史子さんに、プレゼンテーションの考え方、つくり方をお聞きしました。事業開始後わずか半年で、ピッチコンテス...  <a class="excerpt-read-more" href="https://creativeshift.co.jp/interview/1344/" title="Read【パターン・ランゲージ活用事例Vol.12】ピッチコンテスト連続優勝、WAmazing社 加藤史子さんの語る創造的プレゼンテーションのつくり方">Read more &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://creativeshift.co.jp/interview/1344/" target="_blank">【パターン・ランゲージ活用事例Vol.12】ピッチコンテスト連続優勝、WAmazing社 加藤史子さんの語る創造的プレゼンテーションのつくり方</a> first appeared on <a href="https://creativeshift.co.jp/" target="_blank">クリエイティブシフト</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://creativeshift.co.jp/interview/1344/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【パターン・ランゲージ活用事例Vol.11】ベネッセコーポレーション「アクティブ・ラーニング・パターン　《教師編》」</title>
		<link>https://creativeshift.co.jp/interview/1342/</link>
					<comments>https://creativeshift.co.jp/interview/1342/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wpmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2017 23:38:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[学校教育]]></category>
		<category><![CDATA[社会的テーマへの取り組み]]></category>
		<category><![CDATA[自分たちでつくる]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://creativeshift.co.jp/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/1342/</guid>

					<description><![CDATA[<p>パターン・ランゲージ活用事例第11回では、今話題の「アクティブ・ラーニング」に関する新しい動きをご紹介します。今回は、株式会社ベネッセコーポレーションの宇都宮嘉宏さんにお話をうかがいました。同社は、クリエイティブシフトと...  <a class="excerpt-read-more" href="https://creativeshift.co.jp/interview/1342/" title="Read【パターン・ランゲージ活用事例Vol.11】ベネッセコーポレーション「アクティブ・ラーニング・パターン　《教師編》」">Read more &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://creativeshift.co.jp/interview/1342/" target="_blank">【パターン・ランゲージ活用事例Vol.11】ベネッセコーポレーション「アクティブ・ラーニング・パターン　《教師編》」</a> first appeared on <a href="https://creativeshift.co.jp/" target="_blank">クリエイティブシフト</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://creativeshift.co.jp/interview/1342/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
