<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>学校教育 &#8211; クリエイティブシフト</title>
	<atom:link href="https://creativeshift.co.jp/tag/interview-cat06/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://creativeshift.co.jp</link>
	<description>パターン・ランゲージの情報サイト</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Dec 2020 01:45:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>【こんなふうに使ってます　Vol.1】熊本県山鹿市　山下力さん：児童・生徒向けの認知症サポーター養成講座で「旅のことば」カードを活用</title>
		<link>https://creativeshift.co.jp/interview/3179/</link>
					<comments>https://creativeshift.co.jp/interview/3179/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[有里阿部]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2020 09:17:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[カードを活用する]]></category>
		<category><![CDATA[学校教育]]></category>
		<category><![CDATA[社会的テーマへの取り組み]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://creativeshift.co.jp/?p=3179</guid>

					<description><![CDATA[<p>―山下さんのお仕事を教えてください。 所属しているNPO法人（小規模多機能型居宅介護事業所）から出向という形で、山鹿市の認知症地域支援推進員となって今年で9年目になります。以前から小中学校・高校へ出向いて「認知症サポータ...  <a class="excerpt-read-more" href="https://creativeshift.co.jp/interview/3179/" title="Read【こんなふうに使ってます　Vol.1】熊本県山鹿市　山下力さん：児童・生徒向けの認知症サポーター養成講座で「旅のことば」カードを活用">Read more &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://creativeshift.co.jp/interview/3179/" target="_blank">【こんなふうに使ってます　Vol.1】熊本県山鹿市　山下力さん：児童・生徒向けの認知症サポーター養成講座で「旅のことば」カードを活用</a> first appeared on <a href="https://creativeshift.co.jp/" target="_blank">クリエイティブシフト</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://creativeshift.co.jp/interview/3179/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【パターン・ランゲージ活用事例Vol.19】ベネッセコーポレーション『探究PLカード 創造的な探究のためのパターン・ランゲージ』</title>
		<link>https://creativeshift.co.jp/interview/2809/</link>
					<comments>https://creativeshift.co.jp/interview/2809/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wpmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2020 15:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[学校教育]]></category>
		<category><![CDATA[社会的テーマへの取り組み]]></category>
		<category><![CDATA[自分たちでつくる]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://creativeshift.timids.com/?p=2809</guid>

					<description><![CDATA[<p>学習指導要領の改訂により、2022年度から高校の「総合的な学習の時間」が「総合的な探究の時間」に変わります。これに伴い、株式会社ベネッセコーポレーションでは、「探究」の指導をサポートするツールの一つとして、クリエイティブ...  <a class="excerpt-read-more" href="https://creativeshift.co.jp/interview/2809/" title="Read【パターン・ランゲージ活用事例Vol.19】ベネッセコーポレーション『探究PLカード 創造的な探究のためのパターン・ランゲージ』">Read more &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://creativeshift.co.jp/interview/2809/" target="_blank">【パターン・ランゲージ活用事例Vol.19】ベネッセコーポレーション『探究PLカード 創造的な探究のためのパターン・ランゲージ』</a> first appeared on <a href="https://creativeshift.co.jp/" target="_blank">クリエイティブシフト</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://creativeshift.co.jp/interview/2809/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【パターン・ランゲージ活用事例Vol.18】学校法人　河合塾「未来の自分をつくる場所：進路を考えるためのパターン・ランゲージ」</title>
		<link>https://creativeshift.co.jp/interview/2855/</link>
					<comments>https://creativeshift.co.jp/interview/2855/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[有里阿部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2020 03:05:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[学校教育]]></category>
		<category><![CDATA[社会的テーマへの取り組み]]></category>
		<category><![CDATA[自分たちでつくる]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://creativeshift.co.jp/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/2855/</guid>

					<description><![CDATA[<p>河合塾では、クリエイティブシフトと共同で、進路を考えるためのヒントを27のことばでまとめた『未来の自分をつくる場所：進路を考えるためのパターン・ランゲージ』（略称：ミラパタ）の冊子とカードを開発しました。開発に携わった教...  <a class="excerpt-read-more" href="https://creativeshift.co.jp/interview/2855/" title="Read【パターン・ランゲージ活用事例Vol.18】学校法人　河合塾「未来の自分をつくる場所：進路を考えるためのパターン・ランゲージ」">Read more &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://creativeshift.co.jp/interview/2855/" target="_blank">【パターン・ランゲージ活用事例Vol.18】学校法人　河合塾「未来の自分をつくる場所：進路を考えるためのパターン・ランゲージ」</a> first appeared on <a href="https://creativeshift.co.jp/" target="_blank">クリエイティブシフト</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://creativeshift.co.jp/interview/2855/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【パターン・ランゲージ活用事例Vol.13】有隣堂『Life with Reading &#8211; 読書の秘訣』（創造的読書のパターン・ランゲージ）慶應義塾普通部での活用</title>
		<link>https://creativeshift.co.jp/interview/1457/</link>
					<comments>https://creativeshift.co.jp/interview/1457/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wpmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2018 00:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[学校教育]]></category>
		<category><![CDATA[自分たちでつくる]]></category>
		<category><![CDATA[顧客理解/サービス開発]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://creativeshift.co.jp/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/1457/</guid>

					<description><![CDATA[<p>読書のコツや楽しみ方、これからの時代で求められる「創造的読書」（クリエイティブ・リーディング）の考え方をまとめた『Life with Reading &#8211; 読書の秘訣』の制作・活用をご紹介します。『Life w...  <a class="excerpt-read-more" href="https://creativeshift.co.jp/interview/1457/" title="Read【パターン・ランゲージ活用事例Vol.13】有隣堂『Life with Reading &#8211; 読書の秘訣』（創造的読書のパターン・ランゲージ）慶應義塾普通部での活用">Read more &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://creativeshift.co.jp/interview/1457/" target="_blank">【パターン・ランゲージ活用事例Vol.13】有隣堂『Life with Reading - 読書の秘訣』（創造的読書のパターン・ランゲージ）慶應義塾普通部での活用</a> first appeared on <a href="https://creativeshift.co.jp/" target="_blank">クリエイティブシフト</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://creativeshift.co.jp/interview/1457/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【パターン・ランゲージ活用事例Vol.11】ベネッセコーポレーション「アクティブ・ラーニング・パターン　《教師編》」</title>
		<link>https://creativeshift.co.jp/interview/1342/</link>
					<comments>https://creativeshift.co.jp/interview/1342/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wpmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2017 23:38:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[学校教育]]></category>
		<category><![CDATA[社会的テーマへの取り組み]]></category>
		<category><![CDATA[自分たちでつくる]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://creativeshift.co.jp/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/1342/</guid>

					<description><![CDATA[<p>パターン・ランゲージ活用事例第11回では、今話題の「アクティブ・ラーニング」に関する新しい動きをご紹介します。今回は、株式会社ベネッセコーポレーションの宇都宮嘉宏さんにお話をうかがいました。同社は、クリエイティブシフトと...  <a class="excerpt-read-more" href="https://creativeshift.co.jp/interview/1342/" title="Read【パターン・ランゲージ活用事例Vol.11】ベネッセコーポレーション「アクティブ・ラーニング・パターン　《教師編》」">Read more &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://creativeshift.co.jp/interview/1342/" target="_blank">【パターン・ランゲージ活用事例Vol.11】ベネッセコーポレーション「アクティブ・ラーニング・パターン　《教師編》」</a> first appeared on <a href="https://creativeshift.co.jp/" target="_blank">クリエイティブシフト</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://creativeshift.co.jp/interview/1342/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【パターン・ランゲージ活用事例Vol.6】宝仙学園中学・高等学校理数インター　伊藤大輔・米澤貴史・藤井証高先生「生きる力」学校教育への活用事例—パターン・ランゲージの授業への活用</title>
		<link>https://creativeshift.co.jp/interview/1026/</link>
					<comments>https://creativeshift.co.jp/interview/1026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[有里阿部]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2016 08:50:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[カードを活用する]]></category>
		<category><![CDATA[個人での活用]]></category>
		<category><![CDATA[学校教育]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://creativeshift.co.jp/?p=1026</guid>

					<description><![CDATA[<p>パターン・ランゲージ活用事例をご紹介する本コーナー、第6弾の今回は企業から離れ、学校での活用について、宝仙学園中学・高等学校理数インターの先生方（伊藤先生・藤井先生・米澤先生）に語っていただきます。宝仙学園は世界で初めて...  <a class="excerpt-read-more" href="https://creativeshift.co.jp/interview/1026/" title="Read【パターン・ランゲージ活用事例Vol.6】宝仙学園中学・高等学校理数インター　伊藤大輔・米澤貴史・藤井証高先生「生きる力」学校教育への活用事例—パターン・ランゲージの授業への活用">Read more &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://creativeshift.co.jp/interview/1026/" target="_blank">【パターン・ランゲージ活用事例Vol.6】宝仙学園中学・高等学校理数インター　伊藤大輔・米澤貴史・藤井証高先生「生きる力」学校教育への活用事例—パターン・ランゲージの授業への活用</a> first appeared on <a href="https://creativeshift.co.jp/" target="_blank">クリエイティブシフト</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://creativeshift.co.jp/interview/1026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
