<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>自分たちでつくる &#8211; クリエイティブシフト</title>
	<atom:link href="https://creativeshift.co.jp/tag/interview-cat01/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://creativeshift.co.jp</link>
	<description>パターン・ランゲージの情報サイト</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2021 09:38:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>【パターン・ランゲージ活用事例Vol.19】ベネッセコーポレーション『探究PLカード 創造的な探究のためのパターン・ランゲージ』</title>
		<link>https://creativeshift.co.jp/interview/2809/</link>
					<comments>https://creativeshift.co.jp/interview/2809/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wpmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2020 15:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[学校教育]]></category>
		<category><![CDATA[社会的テーマへの取り組み]]></category>
		<category><![CDATA[自分たちでつくる]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://creativeshift.timids.com/?p=2809</guid>

					<description><![CDATA[<p>学習指導要領の改訂により、2022年度から高校の「総合的な学習の時間」が「総合的な探究の時間」に変わります。これに伴い、株式会社ベネッセコーポレーションでは、「探究」の指導をサポートするツールの一つとして、クリエイティブ...  <a class="excerpt-read-more" href="https://creativeshift.co.jp/interview/2809/" title="Read【パターン・ランゲージ活用事例Vol.19】ベネッセコーポレーション『探究PLカード 創造的な探究のためのパターン・ランゲージ』">Read more &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://creativeshift.co.jp/interview/2809/" target="_blank">【パターン・ランゲージ活用事例Vol.19】ベネッセコーポレーション『探究PLカード 創造的な探究のためのパターン・ランゲージ』</a> first appeared on <a href="https://creativeshift.co.jp/" target="_blank">クリエイティブシフト</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://creativeshift.co.jp/interview/2809/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【パターン・ランゲージ活用事例Vol.18】学校法人　河合塾「未来の自分をつくる場所：進路を考えるためのパターン・ランゲージ」</title>
		<link>https://creativeshift.co.jp/interview/2855/</link>
					<comments>https://creativeshift.co.jp/interview/2855/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[有里阿部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2020 03:05:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[学校教育]]></category>
		<category><![CDATA[社会的テーマへの取り組み]]></category>
		<category><![CDATA[自分たちでつくる]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://creativeshift.co.jp/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/2855/</guid>

					<description><![CDATA[<p>河合塾では、クリエイティブシフトと共同で、進路を考えるためのヒントを27のことばでまとめた『未来の自分をつくる場所：進路を考えるためのパターン・ランゲージ』（略称：ミラパタ）の冊子とカードを開発しました。開発に携わった教...  <a class="excerpt-read-more" href="https://creativeshift.co.jp/interview/2855/" title="Read【パターン・ランゲージ活用事例Vol.18】学校法人　河合塾「未来の自分をつくる場所：進路を考えるためのパターン・ランゲージ」">Read more &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://creativeshift.co.jp/interview/2855/" target="_blank">【パターン・ランゲージ活用事例Vol.18】学校法人　河合塾「未来の自分をつくる場所：進路を考えるためのパターン・ランゲージ」</a> first appeared on <a href="https://creativeshift.co.jp/" target="_blank">クリエイティブシフト</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://creativeshift.co.jp/interview/2855/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【パターン・ランゲージ活用事例Vol.17】株式会社ベネッセスタイルケア「その子の宇宙が広がり続けるためのことば」</title>
		<link>https://creativeshift.co.jp/interview/1640/</link>
					<comments>https://creativeshift.co.jp/interview/1640/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[有里阿部]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 01:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[人材育成/組織開発]]></category>
		<category><![CDATA[自分たちでつくる]]></category>
		<category><![CDATA[顧客理解/サービス開発]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://creativeshift.co.jp/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/1640/</guid>

					<description><![CDATA[<p>「自分のこどもを預けたいと思える保育園をつくりたい」という思いで、1994年に保育事業をスタートしたベネッセ。2020年4月現在、ベネッセスタイルケアの保育園は全国60園となり、「よりよく生きる力（Benesse）の基礎...  <a class="excerpt-read-more" href="https://creativeshift.co.jp/interview/1640/" title="Read【パターン・ランゲージ活用事例Vol.17】株式会社ベネッセスタイルケア「その子の宇宙が広がり続けるためのことば」">Read more &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://creativeshift.co.jp/interview/1640/" target="_blank">【パターン・ランゲージ活用事例Vol.17】株式会社ベネッセスタイルケア「その子の宇宙が広がり続けるためのことば」</a> first appeared on <a href="https://creativeshift.co.jp/" target="_blank">クリエイティブシフト</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://creativeshift.co.jp/interview/1640/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【パターン・ランゲージ活用事例Vol.15】花王『日々の世界のつくりかた～自分らしく子育てしながら働くためのヒント～』</title>
		<link>https://creativeshift.co.jp/interview/1644/</link>
					<comments>https://creativeshift.co.jp/interview/1644/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[有里阿部]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2018 03:16:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[人材育成/組織開発]]></category>
		<category><![CDATA[社会的テーマへの取り組み]]></category>
		<category><![CDATA[自分たちでつくる]]></category>
		<category><![CDATA[顧客理解/サービス開発]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://creativeshift.co.jp/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/1644/</guid>

					<description><![CDATA[<p>花王株式会社　生活者研究センターは、2016年に、慶應義塾大学総合政策学部　井庭崇研究室との共同研究プロジェクトにて、自分らしく子育てしながら働くためのヒントを34のことばにまとめたパターン・ランゲージ『日々の世界のつく...  <a class="excerpt-read-more" href="https://creativeshift.co.jp/interview/1644/" title="Read【パターン・ランゲージ活用事例Vol.15】花王『日々の世界のつくりかた～自分らしく子育てしながら働くためのヒント～』">Read more &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://creativeshift.co.jp/interview/1644/" target="_blank">【パターン・ランゲージ活用事例Vol.15】花王『日々の世界のつくりかた～自分らしく子育てしながら働くためのヒント～』</a> first appeared on <a href="https://creativeshift.co.jp/" target="_blank">クリエイティブシフト</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://creativeshift.co.jp/interview/1644/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【パターン・ランゲージ活用事例Vol.13】有隣堂『Life with Reading &#8211; 読書の秘訣』（創造的読書のパターン・ランゲージ）慶應義塾普通部での活用</title>
		<link>https://creativeshift.co.jp/interview/1457/</link>
					<comments>https://creativeshift.co.jp/interview/1457/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wpmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2018 00:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[学校教育]]></category>
		<category><![CDATA[自分たちでつくる]]></category>
		<category><![CDATA[顧客理解/サービス開発]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://creativeshift.co.jp/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/1457/</guid>

					<description><![CDATA[<p>読書のコツや楽しみ方、これからの時代で求められる「創造的読書」（クリエイティブ・リーディング）の考え方をまとめた『Life with Reading &#8211; 読書の秘訣』の制作・活用をご紹介します。『Life w...  <a class="excerpt-read-more" href="https://creativeshift.co.jp/interview/1457/" title="Read【パターン・ランゲージ活用事例Vol.13】有隣堂『Life with Reading &#8211; 読書の秘訣』（創造的読書のパターン・ランゲージ）慶應義塾普通部での活用">Read more &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://creativeshift.co.jp/interview/1457/" target="_blank">【パターン・ランゲージ活用事例Vol.13】有隣堂『Life with Reading - 読書の秘訣』（創造的読書のパターン・ランゲージ）慶應義塾普通部での活用</a> first appeared on <a href="https://creativeshift.co.jp/" target="_blank">クリエイティブシフト</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://creativeshift.co.jp/interview/1457/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【パターン・ランゲージ活用事例Vol.11】ベネッセコーポレーション「アクティブ・ラーニング・パターン　《教師編》」</title>
		<link>https://creativeshift.co.jp/interview/1342/</link>
					<comments>https://creativeshift.co.jp/interview/1342/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wpmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2017 23:38:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[学校教育]]></category>
		<category><![CDATA[社会的テーマへの取り組み]]></category>
		<category><![CDATA[自分たちでつくる]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://creativeshift.co.jp/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/1342/</guid>

					<description><![CDATA[<p>パターン・ランゲージ活用事例第11回では、今話題の「アクティブ・ラーニング」に関する新しい動きをご紹介します。今回は、株式会社ベネッセコーポレーションの宇都宮嘉宏さんにお話をうかがいました。同社は、クリエイティブシフトと...  <a class="excerpt-read-more" href="https://creativeshift.co.jp/interview/1342/" title="Read【パターン・ランゲージ活用事例Vol.11】ベネッセコーポレーション「アクティブ・ラーニング・パターン　《教師編》」">Read more &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://creativeshift.co.jp/interview/1342/" target="_blank">【パターン・ランゲージ活用事例Vol.11】ベネッセコーポレーション「アクティブ・ラーニング・パターン　《教師編》」</a> first appeared on <a href="https://creativeshift.co.jp/" target="_blank">クリエイティブシフト</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://creativeshift.co.jp/interview/1342/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【パターン・ランゲージ活用事例Vol.9】川崎市「パターン・ランゲージを取り入れた『認知症アクションガイドブック（川崎市認知症ケアパス）』」</title>
		<link>https://creativeshift.co.jp/interview/1110/</link>
					<comments>https://creativeshift.co.jp/interview/1110/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[有里阿部]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2017 22:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[カードを活用する]]></category>
		<category><![CDATA[社会的テーマへの取り組み]]></category>
		<category><![CDATA[自分たちでつくる]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://creativeshift.co.jp/?p=1110</guid>

					<description><![CDATA[<p>パターン・ランゲージの活用事例を紹介する本コーナー、第９弾は川崎市の『認知症アクションガイドブック』です。このガイドブックは、認知症ケアパスにパターン・ランゲージ『旅のことば』を取り入れたユニークな事例として注目を集めて...  <a class="excerpt-read-more" href="https://creativeshift.co.jp/interview/1110/" title="Read【パターン・ランゲージ活用事例Vol.9】川崎市「パターン・ランゲージを取り入れた『認知症アクションガイドブック（川崎市認知症ケアパス）』」">Read more &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://creativeshift.co.jp/interview/1110/" target="_blank">【パターン・ランゲージ活用事例Vol.9】川崎市「パターン・ランゲージを取り入れた『認知症アクションガイドブック（川崎市認知症ケアパス）』」</a> first appeared on <a href="https://creativeshift.co.jp/" target="_blank">クリエイティブシフト</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://creativeshift.co.jp/interview/1110/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【パターン・ランゲージ活用事例Vol.8】富士通エフサス「いきいきとしたオフィスづくりのためのパターン・ランゲージ」</title>
		<link>https://creativeshift.co.jp/interview/1075/</link>
					<comments>https://creativeshift.co.jp/interview/1075/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wpmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2017 01:27:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[自分たちでつくる]]></category>
		<category><![CDATA[顧客理解/サービス開発]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://creativeshift.co.jp/?p=1075</guid>

					<description><![CDATA[<p>パターン・ランゲージの活用事例を紹介する本コーナー、第８弾はICTをコアとした「トータルサービス」を提供する株式会社富士通エフサスの事例を取り上げます。顧客のワークスタイルに合わせたICTとオフィス空間をデザインする同社...  <a class="excerpt-read-more" href="https://creativeshift.co.jp/interview/1075/" title="Read【パターン・ランゲージ活用事例Vol.8】富士通エフサス「いきいきとしたオフィスづくりのためのパターン・ランゲージ」">Read more &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://creativeshift.co.jp/interview/1075/" target="_blank">【パターン・ランゲージ活用事例Vol.8】富士通エフサス「いきいきとしたオフィスづくりのためのパターン・ランゲージ」</a> first appeared on <a href="https://creativeshift.co.jp/" target="_blank">クリエイティブシフト</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://creativeshift.co.jp/interview/1075/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【パターン・ランゲージ活用事例Vol.7】川崎市　「障害者の活躍を生み出す働き方をつくるパターン・ランゲージ」</title>
		<link>https://creativeshift.co.jp/interview/1052/</link>
					<comments>https://creativeshift.co.jp/interview/1052/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[有里阿部]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2017 14:32:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[社会的テーマへの取り組み]]></category>
		<category><![CDATA[自分たちでつくる]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://creativeshift.co.jp/?p=1052</guid>

					<description><![CDATA[<p>パターン・ランゲージの活用事例を紹介する本コーナー。第７弾は、企業における障害者雇用の促進を目的に、『障害者の活躍を生み出す働き方をつくるパターン・ランゲージ』を作成した川崎市の事例を取り上げます。中心的に尽力された川崎...  <a class="excerpt-read-more" href="https://creativeshift.co.jp/interview/1052/" title="Read【パターン・ランゲージ活用事例Vol.7】川崎市　「障害者の活躍を生み出す働き方をつくるパターン・ランゲージ」">Read more &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://creativeshift.co.jp/interview/1052/" target="_blank">【パターン・ランゲージ活用事例Vol.7】川崎市　「障害者の活躍を生み出す働き方をつくるパターン・ランゲージ」</a> first appeared on <a href="https://creativeshift.co.jp/" target="_blank">クリエイティブシフト</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://creativeshift.co.jp/interview/1052/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【パターン・ランゲージ活用事例Vol5.】UDS株式会社　代表取締役社長　中川敬文氏「想いの伝承」（後編）企業への活用事例—Future Language Workshopの実践</title>
		<link>https://creativeshift.co.jp/interview/1015/</link>
					<comments>https://creativeshift.co.jp/interview/1015/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wpmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2016 00:44:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[人材育成/組織開発]]></category>
		<category><![CDATA[自分たちでつくる]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://creativeshift.co.jp/?p=1015</guid>

					<description><![CDATA[<p>　企業のパターン・ランゲージ活用事例を紹介する本コーナーの第5弾は、UDS株式会社（以下、UDS）。前編では、「CLASKA」や「キッザニア東京」を手がけたUDSが手がける事業の特徴や、UDS創業者の梶原文生氏が大切にす...  <a class="excerpt-read-more" href="https://creativeshift.co.jp/interview/1015/" title="Read【パターン・ランゲージ活用事例Vol5.】UDS株式会社　代表取締役社長　中川敬文氏「想いの伝承」（後編）企業への活用事例—Future Language Workshopの実践">Read more &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://creativeshift.co.jp/interview/1015/" target="_blank">【パターン・ランゲージ活用事例Vol5.】UDS株式会社　代表取締役社長　中川敬文氏「想いの伝承」（後編）企業への活用事例—Future Language Workshopの実践</a> first appeared on <a href="https://creativeshift.co.jp/" target="_blank">クリエイティブシフト</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://creativeshift.co.jp/interview/1015/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【パターン・ランゲージ活用事例Vol5.】UDS株式会社　代表取締役社長　中川敬文氏「想いの伝承」（前編）企業への活用事例—Project Design Patternsの作成</title>
		<link>https://creativeshift.co.jp/interview/969/</link>
					<comments>https://creativeshift.co.jp/interview/969/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wpmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2016 23:17:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[人材育成/組織開発]]></category>
		<category><![CDATA[自分たちでつくる]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://creativeshift.co.jp/?p=969</guid>

					<description><![CDATA[<p>企業でのパターン・ランゲージ活用事例をご紹介する本コーナーの第5弾は、まちづくりにつながるホテルやカフェ、オフィス等の事業企画・建築設計・店舗運営を一手に手がけるUDS株式会社（以下、UDS）の事例を紹介します。井庭とと...  <a class="excerpt-read-more" href="https://creativeshift.co.jp/interview/969/" title="Read【パターン・ランゲージ活用事例Vol5.】UDS株式会社　代表取締役社長　中川敬文氏「想いの伝承」（前編）企業への活用事例—Project Design Patternsの作成">Read more &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://creativeshift.co.jp/interview/969/" target="_blank">【パターン・ランゲージ活用事例Vol5.】UDS株式会社　代表取締役社長　中川敬文氏「想いの伝承」（前編）企業への活用事例—Project Design Patternsの作成</a> first appeared on <a href="https://creativeshift.co.jp/" target="_blank">クリエイティブシフト</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://creativeshift.co.jp/interview/969/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【パターン・ランゲージ活用事例Vol4.】富士通研究所R&#038;D戦略本部協創推進PJプロジェクト・ディレクター 岡田誠氏「未来の乗りモノ」（後編）技術研究への活用事例―パターン・ランゲージの今後の可能性</title>
		<link>https://creativeshift.co.jp/interview/955/</link>
					<comments>https://creativeshift.co.jp/interview/955/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wpmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2016 12:56:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[社会的テーマへの取り組み]]></category>
		<category><![CDATA[自分たちでつくる]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://creativeshift.co.jp/?p=955</guid>

					<description><![CDATA[<p>　「前編：技術研究への活用事例−−パターン・ランゲージに感じた期待」では、富士通研究所（以下、富士通研究所）R&#038;D戦略本部協創推進PJ プロジェクト・ディレクターの岡田さんが考える、これからの技術研究とパターン...  <a class="excerpt-read-more" href="https://creativeshift.co.jp/interview/955/" title="Read【パターン・ランゲージ活用事例Vol4.】富士通研究所R&#038;D戦略本部協創推進PJプロジェクト・ディレクター 岡田誠氏「未来の乗りモノ」（後編）技術研究への活用事例―パターン・ランゲージの今後の可能性">Read more &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://creativeshift.co.jp/interview/955/" target="_blank">【パターン・ランゲージ活用事例Vol4.】富士通研究所R&D戦略本部協創推進PJプロジェクト・ディレクター 岡田誠氏「未来の乗りモノ」（後編）技術研究への活用事例―パターン・ランゲージの今後の可能性</a> first appeared on <a href="https://creativeshift.co.jp/" target="_blank">クリエイティブシフト</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://creativeshift.co.jp/interview/955/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【パターン・ランゲージ活用事例Vol4.】富士通研究所R&#038;D戦略本部協創推進PJプロジェクト・ディレクター 岡田誠氏「未来の乗りモノ」（前編）技術研究への活用事例―パターン・ランゲージに感じた期待</title>
		<link>https://creativeshift.co.jp/interview/950/</link>
					<comments>https://creativeshift.co.jp/interview/950/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wpmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2016 14:08:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[社会的テーマへの取り組み]]></category>
		<category><![CDATA[自分たちでつくる]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://creativeshift.co.jp/?p=950</guid>

					<description><![CDATA[<p>企業でのパターン・ランゲージ活用事例をご紹介する本コーナーの第4弾は、技術研究の観点ながら、認知症に関するパターン・ランゲージをつくられた株式会社富士通研究所（以下、富士通研究所）の事例を紹介します。お答えいただいたのは...  <a class="excerpt-read-more" href="https://creativeshift.co.jp/interview/950/" title="Read【パターン・ランゲージ活用事例Vol4.】富士通研究所R&#038;D戦略本部協創推進PJプロジェクト・ディレクター 岡田誠氏「未来の乗りモノ」（前編）技術研究への活用事例―パターン・ランゲージに感じた期待">Read more &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://creativeshift.co.jp/interview/950/" target="_blank">【パターン・ランゲージ活用事例Vol4.】富士通研究所R&D戦略本部協創推進PJプロジェクト・ディレクター 岡田誠氏「未来の乗りモノ」（前編）技術研究への活用事例―パターン・ランゲージに感じた期待</a> first appeared on <a href="https://creativeshift.co.jp/" target="_blank">クリエイティブシフト</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://creativeshift.co.jp/interview/950/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【パターン・ランゲージ活用事例Vol.3】トヨタ自動車　未来プロジェクト室 「定性的なのに体系的で網羅感がある、顧客理解の新しい手法としてのパターン・ランゲージ」（後編）</title>
		<link>https://creativeshift.co.jp/interview/897/</link>
					<comments>https://creativeshift.co.jp/interview/897/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wpmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2016 03:43:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[自分たちでつくる]]></category>
		<category><![CDATA[顧客理解/サービス開発]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://creativeshift.co.jp/?p=897</guid>

					<description><![CDATA[<p>トヨタ自動車（以下トヨタ）の未来プロジェクト室では、サービス・商品の対象となる顧客の価値観をつかむための新しい手法として、対象者がいきいきとするためのパターン・ランゲージを作成しました。パターン・ランゲージをつくることか...  <a class="excerpt-read-more" href="https://creativeshift.co.jp/interview/897/" title="Read【パターン・ランゲージ活用事例Vol.3】トヨタ自動車　未来プロジェクト室 「定性的なのに体系的で網羅感がある、顧客理解の新しい手法としてのパターン・ランゲージ」（後編）">Read more &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://creativeshift.co.jp/interview/897/" target="_blank">【パターン・ランゲージ活用事例Vol.3】トヨタ自動車　未来プロジェクト室 「定性的なのに体系的で網羅感がある、顧客理解の新しい手法としてのパターン・ランゲージ」（後編）</a> first appeared on <a href="https://creativeshift.co.jp/" target="_blank">クリエイティブシフト</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://creativeshift.co.jp/interview/897/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【パターン・ランゲージ活用事例Vol.3】トヨタ自動車　未来プロジェクト室 「定性的なのに体系的で網羅感がある、顧客理解の新しい手法としてのパターン・ランゲージ」（前編）</title>
		<link>https://creativeshift.co.jp/interview/894/</link>
					<comments>https://creativeshift.co.jp/interview/894/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wpmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2016 14:57:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[自分たちでつくる]]></category>
		<category><![CDATA[顧客理解/サービス開発]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://creativeshift.co.jp/?p=894</guid>

					<description><![CDATA[<p>第3弾では、トヨタ自動車（以下トヨタ）の未来プロジェクト室におけるパターン・ランゲージ活用事例を紹介します。トヨタのなかでも、将来に向けた新しい車や自動車に付随するサービスの検討を、実証的アプローチにより進めている未来プ...  <a class="excerpt-read-more" href="https://creativeshift.co.jp/interview/894/" title="Read【パターン・ランゲージ活用事例Vol.3】トヨタ自動車　未来プロジェクト室 「定性的なのに体系的で網羅感がある、顧客理解の新しい手法としてのパターン・ランゲージ」（前編）">Read more &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://creativeshift.co.jp/interview/894/" target="_blank">【パターン・ランゲージ活用事例Vol.3】トヨタ自動車　未来プロジェクト室 「定性的なのに体系的で網羅感がある、顧客理解の新しい手法としてのパターン・ランゲージ」（前編）</a> first appeared on <a href="https://creativeshift.co.jp/" target="_blank">クリエイティブシフト</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://creativeshift.co.jp/interview/894/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
